Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Teknik parametreler
Öğe | Alüminyum Şerit |
Standart | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006 vb. |
Seviye | 1050 |
Öfke | F, Ç, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
Yüzey İşlem | Değirmen kaplama, Aynalı, Fırçalanmış, Kumlanmış, Kabartmalı, Renkli Kaplamalı vb. |
Teknoloji | Sıcak haddelenmiş (DC), soğuk haddelenmiş (CC), döküm |
Kalınlık | 0,15-2,0 mm |
Genişlik | 10-2000mm |
Hata payı | ±%1 |
Başvuru | Baskı plakası yapımı, görüntü plakası yapımı, yol işaretleri, ısı yalıtım malzemeleri |
Kimyasal Performans
Öfke | Kalınlık (mm) | Gerilme direnci (Rm/Mpa) | Akma dayanımı (Rp0.2/Mpa) | Uzama(%) | ||
A50 mm | A | |||||
1050 | O | >0,20~0,50 | 60-100 | - | 15 | - |
>0,50~0,80 | 20 | - | ||||
>0,80~1,50 | 20 | 25 | - | |||
>1.50~6.00 | 30 | - | ||||
>6.00~50.00 | 28 | 28 | ||||
1050 | H12 | >0,20~0,30 | 80-120 | - | 2 | - |
>0,30~0,50 | 3 | - | ||||
>0,50~0,80 | 4 | - | ||||
>0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H22 | >0,20~0,30 | 80 | - | 2 | - |
>0,30~0,50 | 3 | - | ||||
>0,50~0,80 | 4 | - | ||||
>0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H14 | >0,20~0,30 | 95-130 | - | 1 | - |
>0,30~0,50 | 2 | - | ||||
>0,50~0,80 | 3 | - | ||||
>0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H24 | >0,20~0,30 | 95 | - | 1 | - |
>0,30~0,50 | 2 | - | ||||
>0,50~0,80 | 3 | - | ||||
>0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H18 | >0,20~0,50 | 130 | - | 1 | - |
>0,50~0,80 | 2 | - | ||||
>0,80~1,50 | 3 | - | ||||
>1.50~3.00 | 4 | - |
Ürün Kullanımları
Lityum pil yumuşak bağlantısı
Kutup malzemesi
Patlamaya dayanıklı valf
PS kurulu tabanı
Soğutucu
Tabela
Lamba
Reflektör
Alüminyum kompozit panel malzemesi vb.
Teknik parametreler
Öğe | Alüminyum Şerit |
Standart | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006 vb. |
Seviye | 1050 |
Öfke | F, Ç, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
Yüzey İşlem | Değirmen kaplama, Aynalı, Fırçalanmış, Kumlanmış, Kabartmalı, Renkli Kaplamalı vb. |
Teknoloji | Sıcak haddelenmiş (DC), soğuk haddelenmiş (CC), döküm |
Kalınlık | 0,15-2,0 mm |
Genişlik | 10-2000mm |
Hata payı | ±%1 |
Başvuru | Baskı plakası yapımı, görüntü plakası yapımı, yol işaretleri, ısı yalıtım malzemeleri |
Kimyasal Performans
Öfke | Kalınlık (mm) | Gerilme direnci (Rm/Mpa) | Akma dayanımı (Rp0.2/Mpa) | Uzama(%) | ||
A50 mm | A | |||||
1050 | O | >0,20~0,50 | 60-100 | - | 15 | - |
>0,50~0,80 | 20 | - | ||||
>0,80~1,50 | 20 | 25 | - | |||
>1.50~6.00 | 30 | - | ||||
>6.00~50.00 | 28 | 28 | ||||
1050 | H12 | >0,20~0,30 | 80-120 | - | 2 | - |
>0,30~0,50 | 3 | - | ||||
>0,50~0,80 | 4 | - | ||||
>0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H22 | >0,20~0,30 | 80 | - | 2 | - |
>0,30~0,50 | 3 | - | ||||
>0,50~0,80 | 4 | - | ||||
>0,80~1,50 | 65 | 6 | - | |||
>1.50~3.00 | 8 | - | ||||
>3.00~6.00 | 9 | - | ||||
1050 | H14 | >0,20~0,30 | 95-130 | - | 1 | - |
>0,30~0,50 | 2 | - | ||||
>0,50~0,80 | 3 | - | ||||
>0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H24 | >0,20~0,30 | 95 | - | 1 | - |
>0,30~0,50 | 2 | - | ||||
>0,50~0,80 | 3 | - | ||||
>0,80~1,50 | 75 | 4 | - | |||
>1.50~3.00 | 5 | - | ||||
>3.00~6.00 | 6 | - | ||||
1050 | H18 | >0,20~0,50 | 130 | - | 1 | - |
>0,50~0,80 | 2 | - | ||||
>0,80~1,50 | 3 | - | ||||
>1.50~3.00 | 4 | - |
Ürün Kullanımları
Lityum pil yumuşak bağlantısı
Kutup malzemesi
Patlamaya dayanıklı valf
PS kurulu tabanı
Soğutucu
Tabela
Lamba
Reflektör
Alüminyum kompozit panel malzemesi vb.