Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Teknik parametreler
Öğe | Boyalı Alüminyum Rulo |
Standart | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209,JIS H4000-2006 vb. |
Seviye | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 vb. |
Öfke | Ç,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Yüzey İşlem | Değirmen bitişi, Aynalı, Fırçalanmış, Kumlanmış, Kabartmalı, Renkli Kaplamalı vb. |
Kaplanmış | PE, PVDF, HDP, SMP |
Kaplama Kalınlığı | 20μm'den fazla |
Renk | RAL1000-9000 |
Kalınlık | 0,15-4 mm |
Genişlik | 10-2000mm |
Hata payı | ±%1 |
Başvuru | Tabela, bina dekorasyonu vb. |
Kimyasal Bileşen
Seviye | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0,05~0,20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | denge |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | - | - | denge |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05~0,25 | 0,8~1,4 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | denge |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | denge | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | denge |
Uygulamalar:
Reklam panosu
Alüminyum Çatı Levhaları
Araç jantları
Eskrim
Bahçe mobilyası
Makine koruması
Satın alma noktası ekranları
Ev aletleri
Bisiklet parçaları
Teknik parametreler
Öğe | Boyalı Alüminyum Rulo |
Standart | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209,JIS H4000-2006 vb. |
Seviye | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 vb. |
Öfke | Ç,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Yüzey İşlem | Değirmen bitişi, Aynalı, Fırçalanmış, Kumlanmış, Kabartmalı, Renkli Kaplamalı vb. |
Kaplanmış | PE, PVDF, HDP, SMP |
Kaplama Kalınlığı | 20μm'den fazla |
Renk | RAL1000-9000 |
Kalınlık | 0,15-4 mm |
Genişlik | 10-2000mm |
Hata payı | ±%1 |
Başvuru | Tabela, bina dekorasyonu vb. |
Kimyasal Bileşen
Seviye | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0,05~0,20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | denge |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | - | - | denge |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0,05~0,25 | 0,8~1,4 | 0,8~1,3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | denge |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | denge | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | denge |
Uygulamalar:
Reklam panosu
Alüminyum Çatı Levhaları
Araç jantları
Eskrim
Bahçe mobilyası
Makine koruması
Satın alma noktası ekranları
Ev aletleri
Bisiklet parçaları